Torneo Paleta goma Individual / Banakako Pelota goma txapelketa
División de Honor
Clasificación · Grupo 1División de Honor
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
|---|
| 1 | ANDER GARDE | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 57 | 43 | 8 |
| 2 | HODEI TAPIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 72 | 20 | 7 |
| 3 | BEÑAT ALEMAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 83 | -3 | 6 |
| 4 | JAVIER URTASUN | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 96 | -30 | 5 |
| 5 | XABIER ARTETA | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 100 | -30 | 4 |
Clasificación · Grupo 2División de Honor
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
|---|
| 1 | XABIER LEGARRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 64 | 36 | 8 |
| 2 | JOSEBA TAPIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 85 | 68 | 17 | 7 |
| 3 | IBAI ARDANAZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 67 | 22 | 6 |
| 4 | MARTIN IBARRA | 4 | 1 | 0 | 3 | 73 | 93 | -20 | 5 |
| 5 | JULEN GIL | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 100 | -55 | 4 |
1ª División
Clasificación · Grupo 11ª División
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
|---|
| 1 | IKER FERNANDEZ | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 73 | 49 | 9 |
| 2 | IBAI URRASTABASO | 5 | 4 | 0 | 1 | 117 | 94 | 23 | 9 |
| 3 | JON ROVIRA | 5 | 3 | 0 | 2 | 111 | 106 | 5 | 8 |
| 4 | JOSÉ LUIS BARROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 110 | 115 | -5 | 7 |
| 5 | JOTAS GOÑI | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 120 | -20 | 7 |
| 6 | ALBERTO MARTINEZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 73 | 125 | -52 | 5 |
Clasificación · Grupo 21ª División
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
|---|
| 1 | RIKI GERRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 58 | 42 | 8 |
| 2 | ARITZ GOMARA | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 86 | 0 | 6 |
| 3 | JAVIER LARUMBE | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 91 | -5 | 6 |
| 4 | RUBÉN LEÓN | 4 | 1 | 0 | 3 | 81 | 95 | -14 | 5 |
| 5 | IMANOL SANZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 99 | -23 | 5 |
2ª División
Clasificación · Grupo 12ª División
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
|---|
| 1 | XABIER OLLO | 5 | 5 | 0 | 0 | 125 | 93 | 32 | 10 |
| 2 | GERMAN PEREZ | 5 | 4 | 0 | 1 | 120 | 85 | 35 | 9 |
| 3 | EDUARDO DUFUR | 5 | 3 | 0 | 2 | 108 | 106 | 2 | 8 |
| 4 | IÑAKI CAÑAMARES | 5 | 2 | 0 | 3 | 110 | 109 | 1 | 7 |
| 5 | EGOI PEREZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 99 | 114 | -15 | 6 |
| 6 | KOLDO ARISTU | 5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 125 | -55 | 5 |
Clasificación · Grupo 22ª División
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
|---|
| 1 | MIKEL ESLAVA | 5 | 4 | 0 | 1 | 115 | 93 | 22 | 9 |
| 2 | IBON PEREZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 109 | 102 | 7 | 8 |
| 3 | IKER VERGARA | 5 | 3 | 0 | 2 | 109 | 110 | -1 | 8 |
| 4 | JAVI MORRAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 109 | 5 | 7 |
| 5 | JON ARBIZU | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 115 | -10 | 7 |
| 6 | RUBEN ARREGUI | 5 | 1 | 0 | 4 | 101 | 124 | -23 | 6 |
3ª División
Clasificación · Grupo 13ª División
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
|---|
| 1 | ROBERTO BAÑUELOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 63 | 36 | 7 |
| 2 | GERMAN ANAUT | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 64 | 34 | 7 |
| 3 | FERNANDO CATALAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 61 | 32 | 7 |
| 4 | MIKEL ALZORRIZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 73 | 75 | -2 | 5 |
| 5 | XABIN ALBERDI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | -100 | 4 |
Clasificación · Grupo 23ª División
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
|---|
| 1 | OHIAN ZUÑIGA | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 68 | 32 | 8 |
| 2 | ALEJANDRO OTER | 4 | 3 | 0 | 1 | 85 | 85 | 0 | 7 |
| 3 | J.IGN.MARTINEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 79 | 11 | 6 |
| 4 | PABLO GASTON | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 95 | -11 | 5 |
| 5 | OHIAN TABAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 100 | -32 | 4 |